| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
22 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 155 | 76 | 79 | ||
|
19 | 10 | 9 | 1 | 18 | 7 | 11 | 134 | 93 | 41 | ||
|
18 | 10 | 9 | 1 | 18 | 7 | 11 | 133 | 101 | 32 | ||
|
18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 6 | 10 | 126 | 85 | 41 | ||
|
17 | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 118 | 135 | -17 | ||
|
15 | 11 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 | 134 | 130 | 4 | ||
|
15 | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 | 121 | 115 | 6 | ||
|
14 | 10 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 133 | 139 | -6 | ||
|
14 | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 111 | 146 | -35 | ||
|
12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 82 | 89 | -7 | ||
|
11 | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 105 | 124 | -19 | ||
|
10 | 10 | 1 | 9 | 6 | 18 | -12 | 78 | 123 | -45 | ||
|
9 | 12 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 | 89 | 163 | -74 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
20 | 12 | 8 | 4 | 17 | 12 | 5 | 144 | 132 | 12 | ||
|
19 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 14 | 127 | 71 | 56 | ||
|
17 | 10 | 7 | 3 | 15 | 9 | 6 | 141 | 110 | 31 | ||
|
17 | 11 | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 | 127 | 122 | 5 | ||
|
17 | 11 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 135 | 144 | -9 | ||
|
16 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 113 | 82 | 31 | ||
|
16 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 111 | 90 | 21 | ||
|
15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 114 | 105 | 9 | ||
|
12 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 100 | 114 | -14 | ||
|
12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 21 | -16 | 109 | 155 | -46 | ||
|
11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 87 | 96 | -9 | ||
|
11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 65 | 109 | -44 | ||
|
10 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 104 | 113 | -9 | ||
|
10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 83 | 117 | -34 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Apaz, Enrique Luis
|
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
FECHA 1 | Club Molinos C1 | Lun 27/07/2026 18:30 | 6-2 / 2-6 / 4-6 |
Franco, Oscar Maximiliano
|
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
FECHA 2 | Pendiente | Pendiente | 3-6 / 4-6 |
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
Rocha, Franco
|
FECHA 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
Galli, Santiago
|
FECHA 4 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
Garnier, Carlos
|
FECHA 5 | Club Molinos C2 | Mar 02/06/2026 18:00 | 6-2 / 7-6 |
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
Camacho, Juan Carlos
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 7 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
Palacios, Luis
|
FECHA 8 | Club Molinos C1 | Mie 24/06/2026 18:00 | 6-4 / 7-5 |
Fiad, Hugo Ignacio
|
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
FECHA 9 | Club Molinos C1 | Mar 26/05/2026 18:00 | 6-4 / 3-6 / 6-3 |
Sanchez, Diego Jeremias
|
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
FECHA 10 | Club Molinos C2 | Mar 07/07/2026 18:15 | 2-6 / 4-6 |
David, Farid Nicolas
|
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
FECHA 11 | Club Molinos C1 | Vie 19/06/2026 18:00 | 6-1 / 6-4 |
Fernandez, Carlos
|
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
FECHA 12 | Club Molinos C1 | Mar 14/07/2026 20:00 | 4-6 / 5-7 |
Garnier, Pablo Sebastian
|
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
FECHA 13 | Club Molinos C2 | Jue 03/09/2026 18:30 | 6-4 / 3-6 / 3-6 |