| LIGA - ZONA A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
20 | 11 | 9 | 2 | 19 | 6 | 13 | 143 | 76 | 67 | ||
|
18 | 10 | 9 | 1 | 18 | 7 | 11 | 134 | 105 | 29 | ||
|
17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 122 | 85 | 37 | ||
|
16 | 11 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 118 | 124 | -6 | ||
|
15 | 11 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 | 134 | 130 | 4 | ||
|
15 | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 | 121 | 115 | 6 | ||
|
14 | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 111 | 122 | -11 | ||
|
13 | 9 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 124 | 126 | -2 | ||
|
12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 89 | 72 | 17 | ||
|
11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 74 | 77 | -3 | ||
|
11 | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 105 | 124 | -19 | ||
|
10 | 10 | 1 | 9 | 6 | 18 | -12 | 78 | 123 | -45 | ||
|
9 | 12 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 | 89 | 163 | -74 | ||
| LIGA - ZONA B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | ||||||||||||
| Pts. | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | GF | GC | DG | |||
|
18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 119 | 58 | 61 | ||
|
16 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 113 | 82 | 31 | ||
|
16 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 113 | 104 | 9 | ||
|
16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 119 | 128 | -9 | ||
|
15 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 110 | 97 | 13 | ||
|
14 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 99 | 83 | 16 | ||
|
14 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 119 | 89 | 30 | ||
|
12 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 100 | 114 | -14 | ||
|
11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 85 | 79 | 6 | ||
|
11 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 87 | 96 | -9 | ||
|
10 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 104 | 113 | -9 | ||
|
10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 58 | 96 | -38 | ||
|
10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 81 | 124 | -43 | ||
|
6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 57 | 101 | -44 | ||
| Pareja 1 | Pareja 2 | Sede | Fecha | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
Torres, Matías Andres
|
Rocha, Franco
|
FECHA 1 | Club Molinos C2 | Vie 21/08/2026 21:00 | 5-7 / 4-6 |
Torres, Matías Andres
|
Galli, Santiago
|
FECHA 2 | Club Molinos C1 | Mar 28/07/2026 17:00 | 3-6 / 3-6 |
Torres, Matías Andres
|
Garnier, Carlos
|
FECHA 3 | Club Molinos C2 | Mar 16/06/2026 18:00 | 6-7 / 7-5 / 4-6 |
Torres, Matías Andres
|
Camacho, Juan Carlos
|
FECHA 4 | Club Molinos C2 | Sab 06/06/2026 16:00 | 6-0 / 6-3 |
Fiad, Hugo Ignacio
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 5 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Palacios, Luis
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 6 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Casasco Caliari, Sebastián Alejandro
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 7 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Sanchez, Diego Jeremias
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 8 | Club Molinos C1 | Mie 02/09/2026 21:00 | 7-6 / 6-4 |
David, Farid Nicolas
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 9 | Club Molinos C2 | Lun 01/06/2026 18:15 | 6-4 / 6-2 |
Fernandez, Carlos
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 10 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
Garnier, Pablo Sebastian
|
Torres, Matías Andres
|
FECHA 11 | Club Molinos C1 | Mar 26/05/2026 17:00 | 2-6 / 6-7 |
Torres, Matías Andres
|
Apaz, Enrique Luis
|
FECHA 12 | Club Molinos C2 | Lun 20/07/2026 18:00 | W.O. |
Torres, Matías Andres
|
Franco, Oscar Maximiliano
|
FECHA 13 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |